(资料图)
2023年1月3日,金盘科技发生了7笔大宗交易,总成交189.43万股,成交金额6517.5万元,成交均价34.41元。当日收盘报价40.57元,涨幅12.13%,成交金额2.55亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额25.56%,折价15.19%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.93万 | 3000.45万 | 11.77 | 36.18 | 40.57 | -10.82 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 1685.00万 | 6.61 | 33.70 | 40.57 | -16.93 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 24.00万 | 768.00万 | 3.01 | 32.00 | 40.57 | -21.12 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
4 | 10.00万 | 333.00万 | 1.31 | 33.30 | 40.57 | -17.92 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 9.00万 | 288.00万 | 1.13 | 32.00 | 40.57 | -21.12 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 7.00万 | 224.00万 | 0.88 | 32.00 | 40.57 | -21.12 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7 | 6.50万 | 219.05万 | 0.86 | 33.70 | 40.57 | -16.93 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月3日,景津装备、中公教育、深桑达A、禾迈股份、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603279 | 景津装备 | 24 | 28.00 | 30.56 | -8.38 | 870.98万 | 2.44亿 | 332.99 |
002607 | 中公教育 | 1 | 4.57 | 4.58 | -0.22 | 3060.00万 | 1.40亿 | 17.21 |
000032 | 深桑达A | 1 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 556.72万 | 1.23亿 | 14.52 |
688032 | 禾迈股份 | 1 | 924.84 | 948.55 | -2.50 | 10.00万 | 9248.40万 | 33.37 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 58.08 | 57.78 | 0.52 | 135.00万 | 7840.80万 | 7.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。