90只股今日获机构买入型评级,34股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布147条买入型评级记录,共涉及90只个股。明月镜片关注度最高,共获10次机构买入型评级记录。
(资料图片)
今日获机构买入型评级个股中,共有51条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,阳光电源上涨空间最高,8月8日东吴证券预计公司目标价为186.00元,上涨空间达67.57%,上涨空间较高的个股还有九芝堂、三诺生物等,上涨空间分别为67.41%、65.01%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有34条评级记录为机构首次关注,涉及阿特斯、保税科技等34只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.44%,表现弱于沪指。股价上涨的有33只,涨幅居前的有荣泰健康、盛邦安全、佛慈制药等,今日涨幅分别为5.66%、3.89%、2.85%。跌幅较大的个股有新大正、东方电缆、中际旭创等,跌幅为6.23%、5.31%、5.11%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有40股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是海能达,公司上半年业绩实现净利润7740.48万元,同比增长608.12%。净利润同比增幅较高的还有上能电气、高测股份等,净利润同比分别增长488.54%、201.27%。有10股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有欢乐家、双环传动、天孚通信,增幅为56.45%、46.84%、35.19%。公布上半年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是玲珑轮胎,公司预计上半年业绩净利润同比增长409.00%,其次是阳光电源、阿特斯等,预计净利润增幅中值分别为372.00%、312.50%。
行业来看,电力设备、医药生物等行业最受青睐,均有10只个股上榜机构买入评级榜。通信、计算机等行业也较受机构关注,分别有9只、9只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | 10 | -3.17 | 51.16 | 轻工制造 |
688556 | 高测股份 | 9 | 2.72 | 电力设备 | |
688029 | 南微医学 | 5 | -2.45 | 医药生物 | |
300274 | 阳光电源 | 5 | 1.83 | 27.34 | 电力设备 |
000983 | 山西焦煤 | 4 | -1.49 | 5.41 | 煤炭 |
300627 | 华测导航 | 4 | -1.52 | 48.74 | 通信 |
603579 | 荣泰健康 | 3 | 5.66 | 14.85 | 家用电器 |
002472 | 双环传动 | 3 | -1.66 | 40.73 | 汽车 |
002891 | 中宠股份 | 3 | -0.77 | 39.50 | 农林牧渔 |
300580 | 贝斯特 | 3 | -2.63 | 30.53 | 汽车 |
300638 | 广和通 | 3 | 2.80 | 28.81 | 通信 |
603606 | 东方电缆 | 3 | -5.31 | 23.76 | 电力设备 |
605167 | 利柏特 | 3 | 0.51 | 25.55 | 建筑装饰 |
605499 | 东鹏饮料 | 3 | -0.90 | 32.44 | 食品饮料 |
688002 | 睿创微纳 | 2 | -0.61 | 国防军工 | |
688626 | 翔宇医疗 | 2 | -4.97 | 医药生物 | |
300685 | 艾德生物 | 2 | 1.27 | 38.95 | 医药生物 |
002335 | 科华数据 | 2 | 0.42 | 28.56 | 电力设备 |
000989 | 九芝堂 | 2 | -0.44 | 19.58 | 医药生物 |
000528 | 柳工 | 2 | 0.13 | 12.18 | 机械设备 |
603601 | 再升科技 | 2 | -0.21 | 29.54 | 建筑材料 |
300908 | 仲景食品 | 2 | 1.08 | 24.45 | 食品饮料 |
688065 | 凯赛生物 | 2 | 0.11 | 基础化工 | |
688082 | 盛美上海 | 2 | 1.75 | 电子 | |
688083 | 中望软件 | 1 | -3.41 | 计算机 | |
688235 | 百济神州 | 1 | 0.79 | 医药生物 | |
688281 | 华秦科技 | 1 | -0.51 | 国防军工 | |
688313 | 仕佳光子 | 1 | -1.45 | 通信 | |
688315 | 诺禾致源 | 1 | -2.10 | 医药生物 | |
688398 | 赛特新材 | 1 | 0.23 | 基础化工 | |
688472 | 阿特斯 | 1 | 0.46 | 电力设备 | |
688521 | 芯原股份 | 1 | -0.06 | 电子 | |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2.41 | 19.02 | 食品饮料 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | -1.50 | 20.50 | 计算机 |
000425 | 徐工机械 | 1 | -0.15 | 13.09 | 机械设备 |
603599 | 广信股份 | 1 | 1.15 | 8.07 | 基础化工 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 0.72 | 28.94 | 通信 |
301220 | 亚香股份 | 1 | -0.51 | 34.35 | 基础化工 |
430476 | 海能技术 | 1 | -0.88 | 机械设备 | |
600048 | 保利发展 | 1 | -1.15 | 15.13 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 1 | -1.08 | 62.91 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1 | 0.00 | 113.51 | 交通运输 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.11 | 32.99 | 食品饮料 |
600655 | 豫园股份 | 1 | -0.40 | 21.89 | 商贸零售 |
600718 | 东软集团 | 1 | -1.03 | 633.82 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 1 | -0.44 | 52.07 | 医药生物 |
600794 | 保税科技 | 1 | -0.76 | 18.03 | 交通运输 |
600919 | 江苏银行 | 1 | -0.69 | 3.47 | 银行 |
600999 | 招商证券 | 1 | 0.07 | 14.80 | 非银金融 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 2.12 | 9.92 | 有色金属 |
601918 | 新集能源 | 1 | -0.23 | 4.67 | 煤炭 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 2.65 | 41.41 | 汽车 |
603050 | 科林电气 | 1 | 0.78 | 15.74 | 电力设备 |
603308 | 应流股份 | 1 | -0.50 | 33.26 | 机械设备 |
603496 | 恒为科技 | 1 | -1.20 | 86.16 | 计算机 |
000543 | 皖能电力 | 1 | -1.03 | 30.31 | 公用事业 |
000821 | 京山轻机 | 1 | -2.73 | 54.12 | 电力设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 0.91 | 15.50 | 建筑装饰 |
001308 | 康冠科技 | 1 | -1.42 | 15.63 | 电子 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 1.28 | 76.13 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | -1.45 | 42.75 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 0.26 | 38.71 | 电子 |
002929 | 润建股份 | 1 | -3.11 | 16.30 | 通信 |
002968 | 新大正 | 1 | -6.23 | 20.28 | 房地产 |
002986 | 宇新股份 | 1 | -3.02 | 13.19 | 石油石化 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | -0.03 | 166.29 | 通信 |
300036 | 超图软件 | 1 | 1.38 | 237.05 | 计算机 |
300068 | 南都电源 | 1 | -2.99 | 24.78 | 电力设备 |
002583 | 海能达 | 1 | -1.58 | 72.97 | 通信 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 2.85 | 49.99 | 医药生物 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 0.09 | 27.80 | 轻工制造 |
002368 | 太极股份 | 1 | -0.27 | 251.19 | 计算机 |
300593 | 新雷能 | 1 | -0.95 | 22.09 | 电力设备 |
300602 | 飞荣达 | 1 | -0.35 | 电子 | |
300275 | 梅安森 | 1 | -3.00 | 120.43 | 计算机 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 0.63 | 50.28 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 1 | -5.11 | 108.02 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 1 | -2.53 | 112.47 | 通信 |
300454 | 深信服 | 1 | -0.06 | 计算机 | |
300718 | 长盛轴承 | 1 | -0.15 | 28.44 | 机械设备 |
300761 | 立华股份 | 1 | -0.05 | 农林牧渔 | |
300792 | 壹网壹创 | 1 | 0.14 | 38.87 | 商贸零售 |
300827 | 上能电气 | 1 | 0.00 | 46.50 | 电力设备 |
300860 | 锋尚文化 | 1 | 0.84 | 社会服务 | |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 0.53 | 61.17 | 社会服务 |
688628 | 优利德 | 1 | -0.35 | 机械设备 | |
688651 | 盛邦安全 | 1 | 3.89 | 计算机 | |
605365 | 立达信 | 1 | -0.59 | 37.48 | 家用电器 |
603808 | 歌力思 | 1 | -0.32 | 24.03 | 纺织服饰 |
605060 | 联德股份 | 1 | -0.76 | 24.10 | 机械设备 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。